| 商号 | 共立建設株式会社 Kyoritsu Construction Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立年月日 | 1956年8月10日 |
| 資本金 | 10億円 |
| 建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-7)第3942号 |
| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第1472号 |
| 宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣(10)第3347号 |
| 従業員数 | 500名(2025年3月31日現在) |
| 資格取得者 |
|
| 主な事業内容 |
|
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
|
業績
部門別の営業概況
(百万円)
| 区分 | 前期繰越高 | 当期受注高 | 当期売上高 | 次期繰越高 |
|---|---|---|---|---|
| 建設事業(建築) | 42,448 | 59,214 | 44,236 | 57,425 |
| 建設事業(土木) | 599 | 1,378 | 1,131 | 847 |
| 計 | 43,048 | 60,592 | 45,368 | 58,272 |
| 不動産事業 | - | - | 452 | - |
| 合計 | 43,048 | 60,592 | 45,820 | 58,272 |
財産及び損益の推移
| 区分 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度(当期) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 38,997 | 36,977 | 49,355 | 45,820 |
| 営業利益(百万円) | 1,730 | 1,614 | 1,679 | 1,718 |
| 経常利益(百万円) | 1,902 | 1,732 | 1,778 | 1,733 |
| 当期純利益(百万円) | 1,322 | 1,144 | 1,322 | 1,252 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 661.04 | 572.32 | 661.01 | 626,42 |
| (参考)受注高(百万円) | 38,228 | 49,081 | 55,677 | 60,592 |
| 総資産(百万円) | 36,540 | 34,662 | 49,159 | 46,186 |
| 純資産(百万円) | 20,955 | 21,813 | 23,342 | 24,187 |
