| 商号 | 共立建設株式会社 Kyoritsu Construction Co., Ltd. |
|---|---|
| 設立年月日 | 1956年8月10日 |
| 資本金 | 10億円 |
| 建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-7)第3942号 |
| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第1472号 |
| 宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣(10)第3347号 |
| 従業員数 | 510名(2026年3月31日現在) |
| 資格取得者 |
|
| 主な事業内容 |
|
| 適格請求書発行事業者登録番号 |
|
業績
売上高
(億円)
営業利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
受注高
(億円)
部門別の営業概況
(百万円)
| 区分 | 前期繰越高 | 当期受注高 | 当期売上高 | 次期繰越高 |
|---|---|---|---|---|
| 建設事業(建築) | 57,425 | 53,089 | 51,523 | 58,991 |
| 建設事業(土木) | 847 | 1,315 | 1,192 | 969 |
| 計 | 58,272 | 54,404 | 52,716 | 59,961 |
| 不動産事業 | - | - | 439 | - |
| 合計 | 58,272 | 54,404 | 53,155 | 59,961 |
財産及び損益の推移
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度(当期) |
|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 36,977 | 49,355 | 45,820 | 53,155 |
| 営業利益(百万円) | 1,614 | 1,679 | 1,718 | 1,762 |
| 経常利益(百万円) | 1,732 | 1,778 | 1,733 | 1,796 |
| 当期純利益(百万円) | 1,144 | 1,322 | 1,252 | 1,385 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 572.32 | 661.01 | 626,42 | 692,76 |
| (参考)受注高(百万円) | 49,081 | 55,677 | 60,592 | 54,404 |
| 総資産(百万円) | 34,662 | 49,159 | 46,186 | 51,424 |
| 純資産(百万円) | 21,813 | 23,342 | 24,187 | 26,394 |
